ARANYHAL-BAJA Sporthorgász Egyesület
Jegyárak 2023.
TAGSÁG FELNŐTT: | 70 év felett KEDVEZMÉNYEZETT | IFJÚSÁGI | GYERMEK: | |
Állami jegy + fogási napló | 5500,- | 500,- | 5500,- | 500,- |
ESZH / Egységes Szövetségi Hozzájárulás / | 5500,- | Mentesített | 5500,- | ------------- |
Tagsági díj | 4000,- | 4000,- | 4000,- | 1500,- |
Összesen | 15000,- | 4500,- | 15000,- | 2000,- |
FERENCSATORNA /03-095/ és Igali csatorna/03-025/ | 22000,- | ____________ | ________ | ________ |
DUNA -Baja / 1465-1493 /fkm területi jegy Ferencsatornával egyesítve éves35000,- | 35000,- | 17500,- / 1 bot | 17500,- 1bot | |
DUNA hetijegy | 16000,- | |||
DUNA 24 órás | 4500,- | |||
DUNA Baranya megye éves (napi -) (3 napi ) (7 napos ) | Duna összvízi Mocskos-Béda -Kölkedi 30000,- | DUNA 1465-1433,5fkm határig 26000 ,- | ||
SUGOVICA - Kamarás Duna éves csak 2 botos | 21000,- | 11500,- /1bot | 11500,-/1 bot | |
SUGOVICA - Kamarás Duna 72 órás | 8000,- | |||
SUGOVICA - Kamarás Duna 24 órás | 3800,- | |||
MOHOSZ ÁLTALÁNOS ORSZÁGOS ÉVES | 98000,- | |||
DVCS éves 24 órás 3300 ft 48 órás 5600,- | 23000,- | 11500,-/ 1 bot | 11500,-/1bot | |
Bács megyei összevont | 84000,- | 60000,-/ 1 bot | 60000,-/1 bot | 3000,- |
TISCHER /Nagybaracskai Öreg Duna / NAPI JEGY 3400 ft | 21000,- | |||
Vőrösmocsár tórendszer / Császártöltés / | Éves : 26500,- 24 órás 4000 ,- | |||
Bátmonostori Kutasi Duna | Éves : 14500,- 24 órás 2800.- | |||
Kadia -Duna Mohosz -Duna /határtól- határig / Sárköz és vízrendszere |
Éves :33000,- 24 órás 4100,- 64000,- 25000,-/ év / 2 bot |
Bács megyei összevont felnőtt általános jeggyel lehet horgászni / Kamarás Duna- Duna- Baja -Ferenccsatorna-Kadia-DVCS-Tischer stb..
Felhívjuk a horgászok figyelmét,hogy a területi jegy megvásárlása után, feltétlen olvassák el ,az adott vízterület horgászrend és szabályzatát.
Aranyhal-Baja SHE -nél megvásárolhatók a Sárköz és vízrendszere, Baranya -Duna valamint az Országos Mohosz- és Bács megyei vizekre- jegyek bármelyike.
Egyesületünk 2003-ban alakult, hogy tíz versenyző szellemű horgász továbbfejlődése és versenyeken való részvétele biztosított legyen. Ebből a kis egyesületből mára több mint 800 fős közösség jött létre. Emellett a versenyzés tekintetében a megye legpatinásabb egyesülete lett.
Tekintse meg felnőtt-, ifjúsági- és 70 év feletti engedély árainkat. Duna-völgyi Főcsatorna, Duna, Ferenc csatorna, Kék tó, Sugovica. bővebben »